CA90H | CA95H | CA120H | CA125 | ||||
測量范圍 | 最大直徑 | Ф500mm | Ф500mm | ||||
最大高度 | 650mm | 650mm | |||||
最大探測深度 | 使用標準探針:100mm(孔徑小于36mm時);非標支架最大可測300mm(孔徑大于36mm選配) | ||||||
主軸精度 | 徑向誤差μm | ±0.035+5H/10000 | ±0.02+3H/10000 | ±0.035+5H/10000 | ±0.02+5H/10000 | ||
軸向誤差μm | ±0.03+6X/10000 | ±0.02+4X/10000 | ±0.03+6X/10000 | ±0.02+6X/10000 | |||
回轉軸線與Z軸導軌平行度(母線基準) | 2μm/300mm | 1μm/300mm | 2μm/400mm | 1μm/400mm | |||
工作臺 | 臺面直徑 | Φ220mm | Φ260mm | ||||
回轉直徑 | Φ400mm | Φ500mm | |||||
承載重量 | 80Kg | 120Kg | |||||
調整范圍 | 調偏心±2mm ; 調水平±1° | 調偏心±2mm ; 調水平±1° | |||||
旋轉速度 | 0-12轉/分 | 0-12轉/分 | |||||
立柱 | 直線度(窄范圍) | 0.5μm /100mm | 0.35μm /100mm | 0.5μm /100mm | 0.35μm /100mm | ||
直線度(全范圍) | 0.8μm /400mm | 0.6μm /400mm | 0.8μm /400mm | 0.6μm /400mm | |||
水平臂 | 移動精度 | 2μm/150mm | 1.5μm/150mm | 2μm/150mm | 1.5μm/150mm | ||
水平移動距離 | 200mm | 200mm | 220mm | 220mm | |||
光柵分辨率 | 1μm | 1μm | |||||
傳感器 | 量程 | 500μm (半徑差) | |||||
分辨率 | 0.005μm | ||||||
測針形狀 | φ2mm寶石球測頭(有更多直徑可選擇) | ||||||
CA250 | CA255 | ||||||
測量范圍 | 最大直徑 | Ф500mm | Ф500mm | ||||
最大高度 | 650mm | 650mm | |||||
最大探測深度 | 使用標準探針:100mm(孔徑小于36mm時);非標支架最大可測300mm(孔徑大于36mm選配) | ||||||
主軸精度 | 徑向誤差μm | ±0.035+5H/10000 | ±0.035+5H/10000 | ||||
軸向誤差μm | ±0.03+6X/10000 | ±0.03+6X/10000 | |||||
回轉軸線與Z軸導軌平行度(母線基準) | 2μm/650mm | 1μm/650mm | |||||
工作臺 | 臺面直徑 | Φ460mm | Φ460mm | ||||
承載重量 | 250Kg | 500Kg | |||||
調整范圍 | 調偏心±3mm ; 調水平±1.5° | 調偏心±3mm ; 調水平±1.5° | |||||
旋轉速度 | 0-12轉/分 | 0-12轉/分 | |||||
立柱 | 直線度(窄范圍) | 0.5μm /100mm | 0.35μm /100mm | ||||
直線度(全范圍) | 0.8μm /400mm | 0.6μm /400mm | |||||
水平臂 | 移動精度 | 2μm/150mm | 1.5μm/150mm | ||||
水平移動距離 | 220mm | 220mm | |||||
光柵分辨率 | 1μm | 1μm | |||||
傳感器 | 量程 | 500μm (半徑差) | |||||
分辨率 | 0.005μm | ||||||
測針形狀 | φ2mm寶石球測頭(有更多直徑可選擇) |
重慶德寶儀器儀表有限公司
地址:重慶市九龍坡區陳家坪帝豪名都15-2-1號8號
銷售熱線:023-86166448;023-81304173
銷售部經理:13983608132
傳真:023-68169143
郵件:debaoyiqi@163.com