注:此機能測1. 常用幾何尺寸 2. 變形度 3. BOSS高度 4. Bonding偏移
二、測量儀機構及應用特點:
技術參數 | ||
1 | 儀器材質 | 00級大理石底座、立柱、工作臺面 |
2 | 主機體外型尺寸約 | 1290*1200*1550 |
3 | 實際有效量程 | X軸400*Y軸500*Z軸200(大理石底座工作平臺) |
4 | 主機體自重量約 | 1000KG |
5 | 線性精度誤差 | X、Y軸直線性精度(3+L/200) |
6 | 表面照明 | 5環8區多角度程控燈源 |
7 | 傳動導軌 | 上銀直線導軌 |
8 | 傳動絲桿 | TBI |
9 | 電機控制系統 | 日本松下 |
10 | 分辨率 | 0.0002mm |
11 | 攝像機 | ??低?/td> |
12 | 激光 | 日本基恩士 |
13 | 電源供應器 | 電壓AC 220V 50/60Hz |
14 | 溫濕度 | 溫度23±5℃ 濕度45%-75% |
15 | 電腦 | 專用電腦 |
16 | 電腦桌 | 專用電腦桌 |
重慶德寶儀器儀表有限公司
地址:重慶市九龍坡區陳家坪帝豪名都15-2-1號8號
銷售熱線:023-86166448;023-81304173
銷售部經理:13983608132
傳真:023-68169143
郵件:debaoyiqi@163.com